0102030405
Isolador de porcelana tipo pino de alta tensão ANSI 56-3, 34,5 kV 13,6 kN
| Isoladores de porcelana tipo pino | ||
| Classe ANSI | 56-3 | |
| Dimensões | ||
| Diâmetro | mm | 267 |
| Altura | mm | 191 |
| Distância de rastejamento | mm | 533 |
| distância de arco seco | mm | 241 |
| Altura mínima do pino | mm | 203 |
| Valores mecânicos | ||
| resistência do balanço | kn | 13.6 |
| Valores elétricos | ||
| Tipo de tensão de aplicação | kv | 34,5 |
| Tensão de descarga disruptiva a seco de baixa frequência | kv | 125 |
| Tensão de descarga disruptiva úmida de baixa frequência | kv | 80 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, positiva | kv | 205 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, negativa | kv | 265 |
| Tensão de perfuração de baixa frequência | kv | 165 |
| Dados de tensão de influência de rádio | ||
| Tensão de teste RMS em relação ao terra | kv | 30 |
| RIV máximo a 1000 kHz | μv | 200 |
| Peso líquido aproximado | kg | 8,5 |






