0102030405
Isoladores cerâmicos de alta tensão tipo pino de porcelana ANSI 55-5
| Isoladores de porcelana tipo pino | ||
| Classe ANSI | 55-5 | |
| Dimensões | ||
| Diâmetro | mm | 178 |
| Altura | mm | 124 |
| Distância de rastejamento | mm | 305 |
| distância de arco seco | mm | 159 |
| Altura mínima do pino | mm | 152 |
| Valores mecânicos | ||
| resistência do balanço | kn | 13.6 |
| Valores elétricos | ||
| Tipo de tensão de aplicação | kv | 15 |
| Tensão de ruptura dielétrica seca de baixa frequência | kv | 80 |
| Tensão de descarga disruptiva úmida de baixa frequência | kv | 45 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, positiva | kv | 130 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, negativa | kv | 150 |
| Tensão de perfuração de baixa frequência | kv | 115 |
| Dados de tensão de influência de rádio | ||
| Tensão de teste RMS em relação ao terra | kv | 10 |
| RIV máximo a 1000 kHz | μv | 50 |
| Peso líquido, aproximado | kg | 2,95 |


