0102030405
Isoladores de manilha de baixa tensão ED-2B 0,4 kV com ferro em D






| Isoladores de manilha | |||||||
| Tipo | ED-1 | ED-2 | ED-2B | ED-2C | ED-3 | ED-4 | |
| Dimensões | |||||||
| Distância de vazamento | mm | 70 | 64 | 64 | 68 | 54 | 51 |
| Valores mecânicos | |||||||
| Resistência Transversal | kn | 13.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.1 | 9.1 |
| Valores elétricos | |||||||
| Tensão de descarga disruptiva a seco de baixa frequência | kv | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
| Tensão de descarga disruptiva úmida de baixa frequência | kv | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| Dados de embalagem e envio | |||||||
| Peso líquido aproximado | kg | 0,60 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,20 |








