0102030405
Isoladores de disco de vidro temperado de alta tensão U160B 160KN
| Designação IEC | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| Diâmetro D | mm | 280 | 280 | 280 |
| Altura H | mm | 146 | 155 | 170 |
| Distância de rastejamento L | mm | 400 | 400 | 400 |
| Acoplamento de encaixe | mm | 20 | 20 | 20 |
| carga de falha mecânica | kn | 160 | 160 | 160 |
| Teste mecânico de rotina | kn | 80 | 80 | 80 |
| tensão suportável de frequência de potência úmida | kv | 45 | 45 | 45 |
| Tensão suportável de impulso de raio seco | kv | 110 | 110 | 110 |
| Tensão de perfuração por impulso | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| tensão de perfuração de frequência de potência | kv | 130 | 130 | 130 |
| Tensão de influência de rádio | μv | 50 | 50 | 50 |
| Teste visual Corona | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| tensão do arco elétrico de frequência de potência | o | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka |
| Peso líquido por unidade | kg | 6.7 | 6.6 | 6.7 |






