0102030405
Isoladores de porcelana tipo pino ANSI 56-1, pinos cerâmicos
| Isoladores de porcelana tipo pino | ||
| Classe ANSI | 56-1 | |
| Dimensões | ||
| Diâmetro | mm | 191 |
| Altura | mm | 146 |
| Distância de rastejamento | mm | 330 |
| distância de arco seco | mm | 178 |
| Altura mínima do pino | mm | 152 |
| Valores mecânicos | ||
| resistência do balanço | kn | 11.4 |
| Valores elétricos | ||
| Tipo de tensão de aplicação | kv | 23 |
| Tensão de descarga disruptiva a seco de baixa frequência | kv | 95 |
| Tensão de descarga disruptiva úmida de baixa frequência | kv | 60 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, positiva | kv | 150 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, negativa | kv | 190 |
| Tensão de perfuração de baixa frequência | kv | 130 |
| Dados de tensão de influência de rádio | ||
| Tensão de teste RMS em relação ao terra | kv | 15 |
| RIV máximo a 1000 kHz | μv | 100 |
| Peso líquido aproximado | kg | 3,5 |






