0102030405
Isoladores de cerâmica tipo pino ANSI 56-2, pinos de porcelana.


| Isoladores de porcelana tipo pino | ||
| Classe ANSI | 56-2 | |
| Dimensões | ||
| Diâmetro | mm | 229 |
| Altura | mm | 165 |
| Distância de rastejamento | mm | 432 |
| distância de arco seco | mm | 210 |
| Altura mínima do pino | mm | 178 |
| Valores mecânicos | ||
| resistência do balanço | kn | 13.6 |
| Valores elétricos | ||
| Tipo de tensão de aplicação | kv | 23 |
| Tensão de ruptura dielétrica seca de baixa frequência | kv | 110 |
| Tensão de descarga disruptiva úmida de baixa frequência | kv | 70 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, positiva | kv | 175 |
| Tensão crítica de descarga disruptiva por impulso, negativa | kv | 225 |
| Tensão de perfuração de baixa frequência | kv | 145 |
| Dados de tensão de influência de rádio | ||
| Tensão de teste RMS em relação ao terra | kv | 22 |
| RIV máximo a 1000 kHz | μv | 100 |
| Peso líquido, aproximado | kg | 5.6 |





